Бренды
Крепление под головку, дюйм
Тип
Минимальное усилие, Н·м
 - 
Максимальное усилие, Н·м
 - 
Длина, мм
 - 
На странице:
дн
от
шт
Бренд Код детали Наименование - - - Все предложения
Ключ динамометрический, предельный, 1/4, 25 Н·м
На складе 5 1 950 ₽
На складе 1 1 950 ₽
На складе 1 1 950 ₽
На складе 1 1 950 ₽
На складе 1 1 950 ₽
На складе 2 1 950 ₽
На складе 1 1 950 ₽
На складе 1 1 950 ₽
На складе 1 1 950 ₽
На складе 1 1 950 ₽
На складе 1 1 950 ₽
На складе 1 1 950 ₽
На складе 1 2 009 ₽
На складе 2 2 009 ₽
На складе 1 2 009 ₽
На складе 1 2 009 ₽
На складе 1 2 009 ₽
На складе 1 2 009 ₽
На складе 1 2 009 ₽
На складе 1 2 009 ₽
На складе 1 2 048 ₽
Ключ динамометрический, предельный, 1/2, 210 Н·м
На складе 1 3 776 ₽
На складе 1 3 776 ₽
На складе 1 3 776 ₽
На складе 1 3 776 ₽
На складе 1 3 776 ₽
На складе 1 3 776 ₽
На складе 1 3 889 ₽
Ключ динамометрический, предельный, 1/2, 400 Н·м
На складе 1 14 582 ₽