Диски колёсные


Бренды
Тип
Ширина, дюймы
Диаметр, дюймы
Количество отверстий
Диаметр окружности отверстий, мм
Вылет, мм
 - 
Диаметр ЦО (DIA), мм
 - 
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Наименование Место
отгрузки
- - - Все предложения
GAZ

OEM

ГАЗ-3110 6.5x15 5/108 ET45 DIA58.1 Серый
ЦС СПБ
Полюстровский 54
На складе 4 2 998 ₽
14007SAM 14007 5.5x14 4/100 ET45 DIA57.1 Серебристый Посмотреть цены
125 Соната 6x16 4/114.3 ET46 DIA67.1 сильвер Посмотреть цены
432006685027S 6.5x17 5/139.7 ET5 DIA108.4 Посмотреть цены
9112730 9563 6.5x16 5/114.3 ET47 DIA66.1 Black Посмотреть цены
7506 МуленРуж 6.5x15 4/114.3 ET40 DIA67.1 Посмотреть цены
WHS221905 Volkswagen Polo 6x15 5/100 ET38 DIA57.1 черный Посмотреть цены
5291025600 5x14 4/100 ET39 DIA54.1 B Посмотреть цены
16003AM 16003 6.5x16 5/114.3 ET50 DIA66.1 Черный Посмотреть цены
3360205 KL-322 7x17 5/112 ET40 DIA57.1 алмаз Посмотреть цены
WHS518347 Азимут 7x17 5/112 ET45 DIA66.6 графит Посмотреть цены
67959 КС737 6.5x16 5/114.3 ET50 DIA66.1 Сильвер Посмотреть цены
WHS070709 Antigua 8x18 5/120 ET30 DIA72.6 Посмотреть цены
1064104 6x15 4/108 ET52.5 DIA63.4 Черный Посмотреть цены
1521954 6.5x15 5/160 ET48 DIA65.1 BK Посмотреть цены
5291025550 5x13 4/100 ET46 DIA54.1 BK Посмотреть цены
LADA

OEM

21900310101510 5.5x14 4/98 ET35 DIA58.6 Посмотреть цены
1581405 Адмирал 6.5x16 5/108 ET50 DIA63.3 алмаз Посмотреть цены
4090927 Азимут 7x17 5/112 ET45 DIA66.6 графит Посмотреть цены
125 6x16 4/114.3 ET46 DIA67.1 сильвер Посмотреть цены