
| Модель | Наименование | Цена розн., руб |
| 310601001-111100 | шина 12 135/80 R12 КАМА-503 шип б/к | 1739 |
| 310601080-007711 | шина 13 175/70 R13 Bridgestone IC 5000 шип. б/к* | 2175 |
| 310601001-2101105 | шина 13 175/70 R13 DUNLOP WINTER ICE шип. б/к* | 2280 |
| 310601080-007801 | шина 13 175/70 R13 HANKOOK W409 82T шип. б/к | 2099 |
| 310601001-210129 | шина 13 175/70 R13 Yokohama F700 Z шип б/к* | 2280 |
| 310601080-007901 | шина 13 175/70 R13 YOKOHAMA F700Z шип. б/к* | 2059 |
| 310601002-210104 | шина 13 175/70 R13 Кама-505 шип. б/к | 1849 |
| 310601086-000005 | шина 13 175/70 R13 Кама-EURO 518 шип (ВАЗ) б/к | 1999 |
| 310601080-007802 | шина 14 175/65 R14 HANKOOK W409 82T шип. б/к | 2399 |
| 310601002-211019 | шина 14 175/65 R14 КАМА-505 шип. б/к* | 1655 |
| 310601080-007701 | шина 14 175/70 R14 Bridgestone IC 5000 шип. б/к* | 2420 |
| 310601080-007800 | шина 14 185/60 R14 HANKOOK W409 шип. б/к | 2799 |
| 310601002-241016 | шина 14 185/60 R14 Кама-505 шип. б/к | 2299 |
| 310601080-009993 | шина 14 185/65 R14 Barum NorPolaris шип б/к* | 2570 |
| 310601080-010060 | шина 14 185/65 R14 Cordiant POLAR шип б/к* | 1925 |
| 310601080-007803 | шина 14 185/65 R14 HANKOOK W409 90T шип. б/к | 2599 |
| 310601002-241012 | шина 14 185/65 R14 КАМА-EURO-519 шип. б/к | 2549 |
| 310601080-007907 | шина 14 185/70 R14 YOKOHAMA F700Z шип. б/к* | 2497 |
| 310601080-007704 | шина 15 185/65 R15 Bridgestone IC 7000 шип. б/к* | 3059 |
| 310601080-007706 | шина 15 195/55 R15 Bridgestone IC 7000 шип. б/к | 4669 |
| 310601080-007805 | шина 15 195/55 R15 HANKOOK W409 89T шип. б/к | 3599 |
| 310601002-311008 | шина 15 195/65 R15 AmtelNordMastST-310К265шип б/к* | 1917 |
| 310601080-007806 | шина 15 195/65 R15 HANKOOK W409 91T шип. б/к | 2799 |
| 310601002-241006 | шина 15 195/65 R15 Кама-505 шип б/к | 2749 |
| 310601002-241018 | шина 15 195/65 R15 КАМА-EURO-519 шип. б/к | 2949 |
| 310601080-010080 | шина 15 205/60 R15 Кама-EURO 225 б/к* | 2114 |
| 310601120-000000 | шина 15 215/90-15С Я 245-1 КАМА (УАЗ) | 3352 |
| 310601120-000002 | шина 15 225/85 R15С И-502 КАМА (УАЗ)* | 3880 |
| 310601087-000003 | шина 16 175 R16C БР-102 (ГАЗЕЛЬ ) кам. | 2736 |
| 310601087-000000 | шина 16 175 R16С Кама-218 КАМА (ГАЗЕЛЬ) | 3443 |
| 310601087-000001 | шина 16 175 R16С Кама-218 КАМА шип (ГАЗЕЛЬ) | 3950 |
| 310601002-241017 | шина 16 175/80 R16 И-511 КАМА шип. | 3619 |
| 310601000-221702 | шина 16 185/75 R16C K-170 Баргузин Киров.ШЗ* | 3140 |
| 310601002-241019 | шина 16 185/75 R16C КАМА EURO-520 шип. б/к | 4349 |
| 310601001-330210 | шина 16 185/75 R16С MPS-115 Матадор шип ГАЗЕЛЬб/к* | 3599 |
| 310601001-330211 | шина 16 185/75 R16С К-156 шип.Амтел (ГАЗЕЛЬ)с кам* | 3999 |
| 310601000-330200 | шина 16 185/75 R16С Кама-301 КАМА (ГАЗЕЛЬ) б/к | 3399 |
| 310601080-007707 | шина 16 205/55 R16 Bridgestone IC 7000 шип. б/к | 5797 |
| 310601080-007910 | шина 16 205/55 R16 YOKOHAMA F700S шип. б/к | 4399 |
| 310601002-241013 | шина 16 205/55 R16 КАМА-EURO-519 шип. б/к | 3399 |
| 310601080-007708 | шина 16 205/60 R16 Bridgestone IC 7000 шип. б/к | 5775 |
| 310601002-241014 | шина 16 205/75 R16C КАМА-EURO-520 шип. б/к | 4599 |
| 310601080-007709 | шина 16 215/60 R16 Bridgestone IC 7000 шип. б/к | 6275 |
| 310601080-007912 | шина 16 215/60 R16 YOKOHAMA F700Z шип. б/к* | 5599 |
| 310601080-007913 | шина 16 215/65 R16 YOKOHAMA F700Z шип. б/к* | 5299 |
| 310601000-000922 | шина 16 215/65 R16 К-181 (БАРГУЗИН) с/к* | 2825 |
| 310601000-000920 | шина 16 215/65 R16 К-196 шип. (СОБОЛЬ) | 2976 |
| 310601000-000924 | шина 16 215/65 R16 Кама-515 шип. (СОБОЛЬ) КАМА б/к | 4399 |
| 310601092-000009 | шина 16 225/75 R16 C F-218 (БЫЧОК) Алтайшина б/к | 3899 |
| 310601092-000004 | шина 16 225/75 R16 C И-359 (БЫЧОК) КАМА б/к | 3999 |
| 310601092-000005 | шина 16 225/75 R16 C Кама-218 (БЫЧОК) КАМА б/к | 3999 |
| GR 6516856 | шина 16 6,5 R16 Goodride CR856 универ. * | 2880 |
| 310601080-009969 | шина 17 255/55 R17 Pirelli Winter CARVING* | 9100 |
| 310601097-000000 | шина 18 320-457 (12.00-18) К-70 ГАЗ-66* | 21770 |
| 310601000-431002 | шина 20 1200-500-508 ИДП-284* | 22300 |
| 310601092-000001 | шина 20 240-508R (8.25 R20) У-2 КАМА | 6380 |
| 310601096-000000 | шина 20 260-508R (9.00 R20) ИН-142БМ КАМА | 8346 |
| 310601091-000000 | шина 20 280-508R (10.00 R20) И-281 КАМА | 11574 |
| 310601091-000003 | шина 20 280-508R (10.00 R20) КАМА-310 КАМА | 11436 |
| 310601091-000001 | шина 20 280-508R (10.00 R20) ОИ-73 Б1 КАМА* | 11100 |
| 310601090-000000 | шина 20 300-508R (11.00 R20) И-111АМ КАМА | 12250 |
| 310601090-000006 | шина 20 300-508R (11.00 R20) И-68А КАМА | 12677 |
| 310601090-000008 | шина 20 300-508R (11.00 R20) Кама-310 КАМА | 12501 |
| 310601095-000000 | шина 20 320-508R (12.00 R20) ИД-304 (нс16)КАМА | 13819 |
| 310601095-000001 | шина 20 320-508R (12.00 R20) ИД-304 (нс18)КАМА | 14763 |
| 310601095-000005 | шина 20 320-508R (12.00 R20) КАМА-310(нс18)КАМА | 13991 |
| 310601080-000018 | шина 20 320-508R (12.00 R20) КИ-113(ЗИЛ-131)* | 9097 |
| 310601100-000000 | шина 20 370-508 (14.00-20) (нс 10) ОИ-25 КАМА | 18574 |
| 310601100-000002 | шина 20 370-508 (14.00-20) (нс 14) ОИ-25 КАМА | 18971 |
| 310601000-431007 | шина 21 425/85 R21 Кама-1260 (нс18)156G КАМА* | 28595 |
| WL 29575225980 | шина 22,5 295/75 R22,5 Westlake CM980 вед.* | 11419 |
| GR 29580225993 | шина 22,5 295/80 R22,5 Goodride CM993 ведущие б/к | 13638 |
| T675103 | шина 22,5 295/80 R22,5 Nokian NTR32 рул.* | 18343 |
| T675105 | шина 22,5 295/80 R22,5 Nokian NTR45 вед. | 18140 |
| T675107 | шина 22,5 315/70 R22,5 Nokian NTR 32 рул.* | 18480 |
| T675109 | шина 22,5 315/70 R22,5 Nokian NTR 45 вед. | 18750 |
| T675113 | шина 22,5 315/80 R22,5 Nokian NTR 45 вед. | 18890 |
| T675111 | шина 22,5 315/80 R22,5 Nokian NTR32 рул. | 18890 |
| T675122 | шина 22,5 315/80 R22,5 Nokian NTR68 вед.* | 18925 |
| WL 31580225993 | шина 22,5 315/80 R22,5 Westlake CM993 вед.* | 14379 |
| T675115 | шина 22,5 385/65 R22,5 Nokian NTR72 рул,приц* | 19940 |
Цены по состоянию на 15 октября 2011г.
* - количество ограничено, уточняйте наличие у продавцов.
шип. - шипованные шины
б/к - бескамерные шины
![]() |
HANKOOK W-409 |
![]() |
YOKOHAMA GUARDEX F700Z |
![]() |
Кама-505 |
![]() |
Кама-EURO 518. |
![]() |
Кама-EURO 519 - зимняя шипуемая легковая шина. Имеет двухслойный протектор: верхний слой с высоким содержанием натурального каучука сохраняет эластичность при низких температурах, а нижний, имеющий более плотную текстуру, обеспечивает блокировку шипа и гарантирует длительный срок эксплуатации ошиповки. Основные технические характеристики: Высокие сцепные характеристики на льду и заснеженных покрытиях благодаря веерообразному позиционированию ламелей в шашках протектора; Компьютерная оптимизация схемы расположения шипов увеличивает эффективность сцепления и снижает уровень шума от них; Максимально адаптирована к суровым условиям российского климата и дорог; Низкий уровень расхода топлива; V-образные канавки рисунка протектора способствуют самоочищению шины от снега и грязи. |
![]() |
Кама-EURO 520 |
КАМА:
• ОАО «Нижнекамсшина» существует более 40 лет, входит в состав нефтехимического комплекса "Татнефти".
• По итогам 2009 года - крупнейший российский производитель шин и единственный, показавший прирост по итогам кризисного года.
• С 2004 года вышла абсолютно новая марка КАМА EURO. Изготовлена по импортным технологиям на оборудовании ведущих мировых производителей.
• Все зимние шины обладают отличным сцеплением с дорогой и низкими показателями шума.
• В настоящее время «Нижнекамскшина» является основным поставщиком АвтоВАЗа. А также является поставщиком шин «Камаз», «Группа Газ», «Нефаз», «Иж-Авто», «Сеаз»
• «Нижнекамскшина» в 2010 стала официальным и первым российским поставщиком шин для немецкого концерна Volkswagen на территории России (в Калуге), а также для зарубежных предприятий Volkswagen (в Индии).
• Вывод: Автошины хорошего качества и по приемлемой цене.
Hankook:
• Корейское производство, со дня основания прошло более 50 лет, имеет представительства в странах Европы и США, на российском рынке уже более 15 лет
• По результатам тестов, состоявшихся в 1999-м и в 2000 годах, шины Hankook неизменно попадали в тройку призеров. К началу XXI века Hankook вошел в десятку ведущих производителей шин.
• Многие мировые автопроизводители доверяют функциональным возможностям шин Hankook и выбрали предприятие в качестве официального поставщика: Mitsubishi, Volkswagen,Renault, Ford, Volvo, Smart, Hyundai, Kia, Daewoo.
• На 6-ой Международной автомобильной выставке «Интеравто» шинами Hankook были укоплектованы автомобили Audi.
• Зимняя резина обладает высокой износостойкостью и максимально выдерживает температурные перепады.
• Вывод: лучшие экономичные автошины импортного производства.
Yokohama:
• Японское производство, существующее уже 93 года. Продаются более чем в 39 странах мира.
• Чемпионат мира по кольцевым гонкам FIA, среди кузовных авто, уже долгое время спонсируется компанией Yokohama, которая является эксклюзивным поставщиком своих изделий для чемпионата.
• С 2006 года компания Yokohama является официальным партнером RTCC – чемпионата и кубка России по кольцевым автогонкам.
• Bentley Continental, Porshe, Audi S8 и Mercedes укопплектованы шинами Yokohama, ведутся переговоры и с другими автогигантами.
• Автошины компании Yokohama поставляются на первичную комплектацию всех без исключения японских производителей автомобилей и являются настоящей находкой для многих эксклюзивных тюнинговых ателье мира, таких как Brabus, AMG и т.п
• Эти шины обладают высокой износостойкостью и обеспечивают максимальный комфорт водителю.
• Автошины компании Yokohama, как летние, так и зимние, перед выпуском их в серийное производство проходят тестирование на всемирно известных тестовых полигонах, таких как Нюрбургринг (Германия), Ивало (Финляндия), ТиМАРИ (Япония), ДиПАРК (Япония) и другие.
• Вывод: Продукт безупречного качества, к которому может приобщиться каждый автолюбитель.