На этой странице размещены легковые прицепы производства ОАО «САЗ», которые БалтКам планирует постоянно иметь в наличии. Посмотреть их «в живую» Вы можете в Санкт-Петербурге на Полюстровском проспекте дом 54, а купить легковой прицеп САЗ можно в любом магазине нашей торговой сети. Мы привезем автоприцеп с комплектом документов в любой наш автомагазин в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Задать, интересующие Вас вопросы, можно с помощью On-Line консультанта или по телефонам 327-65-20, 334-04-07 добавочный 22-91.
| Фото прицепов | Модель легкового прицепа | Полная масса / грузоподъем- ность, кг |
Внутренние размеры кузова, мм |
Цена, руб. |
![]() |
САЗ-82994-01 | 750 / 575 | 1846х1220х380 |
33420 руб. (низк. тент) 36270 руб. (выс. тент) |
![]() |
САЗ-82994 | 750 / 575 | 1846х1220х380 |
31210 руб. (низк. тент) 34060 руб. (выс. тент) |
![]() |
САЗ-82993-01 | 750 / 550 | 2440х1220х380 | 42300 руб. (c тентом) |
![]() |
САЗ-82993 | 750 / 500 | 2440х1680х380 | 50700 руб. (c тентом) |
![]() |
САЗ-82993-02 | 750 / 500 | 3172х1450х380 | 62130 руб. (c тентом) |
![]() |
САЗ-83172-01 | 1600 / 1170 | 3240х1680х380 | 109220 руб. (c тентом) |
![]() |
САЗ-82993-09 | 750 / 580 | - | 39800 руб. |
| Номер детали | Наименование | Цена с НДС | |||
| 8299 | 0 | 599550 | 0 | фонарь зад. ЕМА-007 легковой прицеп САЗ | 240,00 |
| 8299 | 0 | 205318 | 0 | кр-н опорного колеса автоприцепа САЗ | 470,00 |
| 8299 | 0 | 244538 | 0 | колесо опорное легкового прицепа САЗ | 2340,00 |
| 8299 | 0 | 242864 | 0 | устройство замковое "AL-KO" АК7/J ф40 | 870,00 |
Прицеп бортовой для легковых автомобилей. Особенности модели - борта съемные из оцинкованного листа, настил платформы из лам.фанеры, дышло V-образное, подвеска рессорная с подрессорниками и усиленной осью, передний и задний борта откидные с п/автоматическими запорами. Крылья и замковое устр-во AL-KO (Германия). Окрашен порошковыми эмалями. Доп. оборудование - дуги, тент с деталями крепления, надставные борта.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Модель | САЗ-82994-01 |
| Полная масса прицепа, кг | 750 |
| Снаряженная масса (без доп. оборудования), кг | 175 |
| Грузоподъемность, кг | 575 |
| Нагрузка на сцепное устройство, кг | 50 |
| Нагрузка на ось, кг | 700 |
| Внутренние размеры кузова, мм | 1846 x 1220 x 380 |
| Погрузочная высота, мм | 554 |
| База, мм | 1960 |
| Колея, мм | 1435 |
| Габаритные размеры (с тентом), мм | 2966 х 1600 х 934 (1244) |
| Размер шин | 175/70R13 |
| Размер дисков | 5j13 |
| Тормозная система | - |
| Тягово-сцепное устройство | сцепная головка под шар ф50 |
| Подвеска | рессорная "Москвич" 6-тилистовая |
| Цена в сб. дуги и тент низкий, руб. | 33420 |
| Цена в сб. дуги и тент высокий, руб. | 36270 |
![]() |
![]() |
Прицеп бортовой для легковых автомашин. Особенности модели - подвеска рессорная повышенной грузоподъемности, переднее опорное колесо, дышло V-образное, настил металлический формованный, передний и задний борта откидные с п/автоматическими запорами. Крылья и замковое устр-во AL-KO (Германия). Окрашен порошковыми эмалями. Доп. оборудование - дуги, тент с деталями крепления.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Модель | САЗ-82993 |
| Полная масса прицепа, кг | 750 |
| Снаряженная масса (без доп. оборудования), кг | 250 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Нагрузка на сцепное устройство, кг | 50 |
| Нагрузка на ось, кг | 700 |
| Внутренние размеры кузова, мм | 2440х1680х380 |
| Погрузочная высота, мм | 620 |
| База, мм | 2582 |
| Колея, мм | 1915 |
| Габаритные размеры (с тентом), мм | 3860 х 2090 х 1000 (2068) |
| Размер шин | 175/ 70R13 |
| Размер дисков | 5j13 |
| Тормозная система | - |
| Тягово-сцепное устройство | сцепная головка под шар ф50 мм |
| Подвеска | Рессорная "Москвич" 9-тилистовая |
| Цена в сб. дуги и тент, руб. | 50700 |
![]() |
![]() |
![]() |
Прицеп бортовой для легкового автомобиля. Особенности модели - подвеска рессорная с подрессорниками и усиленной осью, дышло V-образное, настил металлический формованный, передний и задний борта откидные с п/автоматическими запорами. Крылья и замковое устр-во AL-KO (Германия). Окрашен порошковыми эмалями. Доп. оборудование - дуги, тент с деталями крепления, надставные борта.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Модель | САЗ-82994 |
| Полная масса прицепа, кг | 750 |
| Снаряженная масса (без доп. оборудования), кг | 175 |
| Грузоподъемность, кг | 575 |
| Нагрузка на сцепное устройство, кг | 50 |
| Нагрузка на ось, кг | 700 |
| Внутренние размеры кузова, мм | 1846х1220х380 |
| Погрузочная высота, мм | 554 |
| База, мм | 1960 |
| Колея, мм | 1435 |
| Габаритные размеры (с тентом), мм | 2966 х 1600 х 934 (1244) |
| Размер шин | 175/70R13 |
| Размер дисков | 5j13 |
| Тормозная система | - |
| Тягово-сцепное устройство | сцепная головка под шар ф50 |
| Подвеска | рессорная "Москвич" 6-тилистовая |
| Цена в сб. дуги и тент низкий, руб. | 31210 |
| Цена в сб. дуги и тент высокий, руб. | 34060 |
![]() |
![]() |
Прицеп для легкового автомобиля, бортовой. Особенности модели - подвеска рессорная с подрессорниками и усиленной осью, переднее опорное колесо, дышло V-образное, настил металлический формованный, передний и задний борта откидные с п/автоматическими запорами. Крылья и замковое устр-во AL-KO (Германия). Окрашен порошковыми эмалями. Доп. оборудование - дуги, тент с деталями крепления.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Модель | САЗ-82993-01 |
| Полная масса прицепа, кг | 750 |
| Снаряженная масса (без доп. оборудования), кг | 200 |
| Грузоподъемность, кг | 550 |
| Нагрузка на сцепное устройство, кг | 50 |
| Нагрузка на ось, кг | 700 |
| Внутренние размеры кузова, мм | 2440 х 1220 х 380 |
| Погрузочная высота, мм | 620 |
| База, мм | 2326 |
| Колея, мм | 1435 |
| Габаритные размеры (с тентом), мм | 3605 х 1600 х 1000 (1635) |
| Размер шин | 175/70R13 |
| Размер дисков | 5 j13 |
| Тормозная система | - |
| Тягово-сцепное устройство | сцепная головка под шар ф50 мм |
| Подвеска | рессорная "Москвич" 7-листовая |
| Цена в сб. дуги и тент, руб. | 42300 |
![]() |
![]() |
![]() |
Прицеп бортовой для легкового автомобиля. Особенности модели - борта съемные из оцинкованного листа, усиленный каркас платформы и откидных бортов, настил платформы из лам.фанеры, подвеска рессорная повыш. грузоподъемности, опорное колесо. Прицеп оборудован механизмом опракидования платформы для заезда снегохода (квардрацикла). Доп. оборудование - дуги и тент с деталями крепления.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Модель | САЗ-82993-02 |
| Полная масса прицепа, кг | 750 |
| Снаряженная масса (без доп. оборудования), кг | 250 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Нагрузка на сцепное устройство, кг | 50 |
| Нагрузка на ось, кг | 700 |
| Внутренние размеры кузова, мм | 3172х1450х380 |
| Погрузочная высота, мм | 620 |
| База, мм | 3060 |
| Колея, мм | 1650 |
| Габаритные размеры (с тентом), мм | 4720 х 1850 х 1000 (2004) |
| Размер шин | 175/70 R13 |
| Размер дисков | 5 j13 |
| Тормозная система | - |
| Тягово-сцепное устройство | сцепная головка под шар ф50 |
| Подвеска | рессорная "Москвич" 9-тилистовая |
| Цена в сб. дуги и тент, руб. | 62130 |
![]() |
![]() |
Легковой прицеп бортовой двухосный с металлическим несущим кузовом с откидными передним и задним бортами. Подвеска зависимая рессорно-балансирная с увеличенными ходами колес, дышло V-образное усиленное. Тормозная система "AL-KO" (Германия) инерционного типа. Переднее опорное колесо. Дополнительное оборудование - дуги и тент с деталями крепления.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Модель | САЗ-83172-01 |
| Полная масса прицепа, кг | 1600 |
| Снаряженная масса (без доп. оборудования), кг | 430 |
| Грузоподъемность, кг | 1170 |
| Нагрузка на сцепное устройство, кг | 50 |
| Нагрузка на ось, кг | 1550 |
| Внутренние размеры кузова, мм | 3240 х 1680 х 380 |
| Погрузочная высота, мм | 520 |
| База, мм | 2675+700 |
| Колея, мм | 1915 |
| Габаритные размеры (с тентом), мм | 4800 х 2090 х 900 (1970) |
| Размер шин | 175/70 R13 |
| Размер дисков | 5j13 |
| Тормозная система | инерционная AL-KO (Германия) |
| Тягово-сцепное устройство | сцепная головка пд шар ф50 мм |
| Подвеска | Рессорная (УАЗ-452) |
| Цена (c тентом), руб. | 109220 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Прицеп для перевозки лодок. Особенности модели - подвеска рессорная с гидравлическими амортизаторами, регулируемые направляющие, переднее опорное колесо, возможность изменения центра тяжести прицепа за счет перемещения оси вдоль рамы, регулируемый носовой упор лодки. Крылья и замковое уст-во AL-KO (Германия). Доп. оборудование - лебедка.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Модель | САЗ-82993-09 |
| Полная масса прицепа, кг | 750 |
| Снаряженная масса (без доп. оборудования), кг | 170 |
| Грузоподъемность, кг | 580 |
| Нагрузка на сцепное устройство, кг | 50 |
| Нагрузка на ось, кг | 700 |
| Внутренние размеры кузова, мм | - |
| Погрузочная высота, мм | - |
| База, мм | 3018 |
| Колея, мм | 1435 |
| Габаритные размеры (с тентом), мм | 3940 х 1600 х 730 |
| Размер шин | 175/70R13 |
| Размер дисков | 5j13 |
| Тормозная система | - |
| Тягово-сцепное устройство | сцепная головка под шар ф50 мм |
| Подвеска | Рессорная "Москвич" 6-тилистовая |
| Цена, руб. | 39800 |
![]() |
![]() |